| 型 號(hào)  | 說    明  | 
| SLLV |       錐形流量計(jì)  | 
|   | 代號(hào)  | 口徑(mm) | 
|   | 15~3000 | DN15~DN3000mm | 
|   |   | 各部件材料材質(zhì)  | 
|   | 代碼  | 錐體  | 鋼管  | 法蘭  | 
|   | A | SS304 | 20# | 20# | 
|   | B | SS304 | 15CrMo | 15CrMo | 
|   | C | SS304 | SS304 | 20# | 
|   | D | SS304 | SS304 | SS304 | 
|   | E | SS316L | SS304 | SS304 | 
|   | G | SS316L | SS316L | SS316L | 
|   | # | 其它材質(zhì)  | 
|   | 代號(hào)  | 介質(zhì)  | 
|   | 1 | 液體  | 
|   | 2 | 氣體  | 
|   | 3 | 蒸汽  | 
|   | 4 | 高溫介質(zhì)  | 
|   | 代號(hào)  | 補(bǔ)償形式  | 
|   | N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償  | 
|   | Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出  | 
|   | 代號(hào)  | 連接形式  | 
|   | L | 螺紋連接(適用于小口徑)  | 
|   | W | 法蘭連接  | 
|   | 代號(hào)  | 壓力等級(jí)  | 
|   | 0 | 0.25MPa | 
|   | 1 | 0.6 MPa | 
|   | 2 | 1.0 MPa | 
|   | 3 | 1.6 MPa | 
|   | 4 | 2.5 MPa | 
|   | 5 | 4.0 MPa | 
|   | 6 | 6.3 MPa | 
訂貨須知: 
訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)提供以下數(shù)據(jù): 
(1)被測(cè)介質(zhì) 
(2)最大、常用、最小流量。 
(3)工作壓力、工作溫度 、最高壓力、最高溫度
(4)介質(zhì)密度、粘度 
(5)管道材質(zhì)、內(nèi)徑、外徑 
(6)現(xiàn)場(chǎng)管道敷設(shè)情況和局部阻力件形式。